Отделения пенсионного Фонда Мариуполь Левобережный, Жовтневый, Приморский район: адреса, график работы, телефоны
Список адресов управления и отделений ПФУ в Мариуполе
1 | Маріупольське об’єднане Управління Пенсійного фонду України | 87548, м. Маріуполь, вул. Зелінського, 27а E-mail: r80@dn.pfu.gov.ua | тел.: (0629) 33-63-26 факс: (0629) 33-63-26 | понеділок-четвер 8.00-17.00 п’ятниця 8.00-16.00 |
Центральний відділ обслуговування громадян | ||||
Лівобережний відділ обслуговування громадян | 87502, м.Маріуполь, пр. Перемоги, 16 | тел.: (095) 224-76-38 | понеділок-четвер 8.00-17.00 п’ятниця 8.00-16.00 | |
Кальміуський відділ обслуговування громадян | 87524, м. Маріуполь, пр. Металургів, 193 | тел.: (0629) 38-43-96 | понеділок-четвер 8.00-17.00 п’ятниця 8.00-16.00 |
Телефоны поддержки отделений ПФУ Мариуполя
1 | Відділ обслуговування громадян №1 Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області | 87548, м.Маріуполь, вул.Зелінського, 27а, (Центральний р-н) | (0629) 47-03-39 | понеділок-четвер 8.00-17.00п’ятниця 8.00-16.00 |
2 | Відділ обслуговування громадян №2 Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області | 87502, м.Маріуполь, пр.Перемоги, 16, (Лівобережний р-н) | (0629) 47-03-39 | понеділок-четвер 8.00-17.00п’ятниця 8.00-16.00 |
3 | Відділ обслуговування громадян №2 Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області | 87502, м.Маріуполь, пр.Перемоги, 16, (Лівобережний р-н) | (095) 2247638 | понеділок-четвер 8.00-17.00п’ятниця 8.00-16.00 |
4 | Кальміуський відділ обслуговування громадян №2 Маріупольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області | 87524, м.Маріуполь, пр.Перемоги, 16, (Кальміуський р-н) | (0629) 38-43-96 | понеділок-четвер 8.00-17.00п’ятниця 8.00-16.00 |
Адреса отделений пенсионного Фонда Украины в Мариуполе на карте